第2回 漬物製造管理士(技能評価試験)合格者受検番号一覧 漬物製造

第2回
漬物製造管理士(技能評価試験)合格者受検番号一覧
平成 27 年 3 月 20 日発表
漬物製造管理士・1級合格者(54名)
1101 1103 1104 1105 1106
2101 2102 2103 2104 2105 2107 2108
2109 2111 2113 2115 2119 2120 2121
2122 2124 2125 2126 2127 2128 2129
2133 2134 2135 2136 2137 2140
3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107
3108 3110 3111
4103 4105 4108 4109 4110 4111 4112
4113 4117
5101 5104 5107
漬物製造管理士・2級合格者(40名)
1203 1204
2201 2202 2205 2206 2207 2208 2212
2213 2214 2215 2216 2218 2220 2223
2224 2230 2231 2232 2234
3201 3202 3207
4201 4202 4203 4205 4206 4208 4210
4211 4215 4216
5202 5203 5204 5205 5206 5209
漬物製造管理士・3級合格者(80名)
1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307
1308
2301 2302 2303 2304 2305 2306 2310
2312 2313 2314 2315 2318 2319 2321
2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328
2330 2332 2334
3302 3303 3306 3308 3310 3311 3312
3313 3314
4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307
4308 4310 4311 4313 4314 4318 4321
4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329
4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336
4337 4339 4340
5301 5302 5303 5304 5306 5308 5309
5310
※後日、合否の通知を郵送でもお送りいたします。