【快速イオンモール各務原線】;pdf

【快速イオンモール各務原線】
平日(月曜日~金曜日)
名鉄岐阜→JR岐阜→徹明町→梅林公園前→金園町8丁目→(長森中学校前)→イオンモール各務原
行先
停留所名
名鉄岐阜 Bのりば
JR岐阜 ⑮のりば
名鉄岐阜 ⑥のりば
金宝町
徹明町
竜田町
梅林公園前
金園町8丁目
金園町9丁目
長森中学校前
土山
イオンモール各務原
1
2
3
〃
9:28
9:30
9:31
9:33
9:35
9:36
9:37
9:37
9:38
∥ ∥ 9:46
7:47 8:46 9:51
8:02 9:01 10:06
イオン
7:28
7:30
7:31
7:33
7:35
7:36
7:37
7:38
7:39
〃
8:28
8:30
8:31
8:33
8:35
8:36
8:37
8:37
8:38
4
5
6
7
8
9
10
11
12
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
2015年04月01日改正
10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:36 17:36 18:36
10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:37 17:37 18:37
10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:38 17:38 18:38
10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:38 16:39 17:39 18:39
10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:39 16:40 17:40 18:40
10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:47 ∥
∥ ∥
10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:52 16:48 17:48 18:48
11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:07 17:03 18:03 19:03
イオンモール各務原→(長森中学校前)→金園町8丁目→梅林公園前→徹明町→JR岐阜→名鉄岐阜
行先
停留所名
イオンモール各務原
土山
長森中学校前
金園町9丁目
金園町8丁目
梅林公園前
竜田町
徹明町
金宝町
名鉄岐阜
JR岐阜
名鉄岐阜(BT)
1
2
名鉄
8:15
8:26
8:30
8:38
8:39
8:39
8:40
8:42
8:44
8:45
8:48
8:50
〃
9:15
9:26
9:30
9:38
9:39
9:39
9:40
9:42
9:44
9:45
9:47
9:49
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:20 23:20
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:25 21:25 22:30 23:30
10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 ∥
∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥
10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:35 17:35 18:35 19:35 20:34 21:34 22:39 23:39
10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:36 17:36 18:36 19:36 20:35 21:35 22:40 23:40
10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:40 16:37 17:36 18:36 19:36 20:35 21:35 22:40 23:40
10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:41 16:38 17:37 18:37 19:37 20:36 21:36 22:41 23:41
10:42
10:44
10:45
10:47
10:49
11:42
11:43
11:44
11:46
11:48
12:42
12:43
12:44
12:46
12:48
13:41
13:42
13:43
13:45
13:47
14:42
14:43
14:44
14:46
14:48
15:42
15:43
15:44
15:46
15:48
16:39
16:40
16:41
16:43
16:45
17:39
17:41
17:42
17:45
17:47
18:38
18:40
18:41
18:44
18:46
19:38
19:39
19:40
19:42
19:44
20:37
20:38
20:39
20:41
20:43
21:37
21:38
21:39
21:41
21:43
22:42
22:43
22:44
22:46
22:48
23:42
23:43
23:44
23:46
23:48
土曜日・日祝日
名鉄岐阜→JR岐阜→徹明町→梅林公園前→金園町8丁目→イオンモール各務原
行先
停留所名
名鉄岐阜 Bのりば
JR岐阜 ⑮のりば
名鉄岐阜 ⑥のりば
金宝町
徹明町
竜田町
梅林公園前
金園町8丁目
金園町9丁目
土山
イオンモール各務原
1
2
3
イオン
〃
8:28
8:30
8:31
8:33
8:35
8:36
8:37
8:37
8:38
8:46
9:03
〃
9:28
9:30
9:31
9:33
9:35
9:36
9:37
9:37
9:38
9:46
7:28
7:30
7:31
7:33
7:35
7:36
7:37
7:37
7:38
7:46
8:03
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01
10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03
10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05
10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06
10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07
10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:08 16:38 17:07 17:37 18:07
10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:09 16:39 17:08 17:38 18:08
10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:17 16:47 17:16 17:46 18:16
10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:34 17:04 17:33 18:03 18:33
イオンモール各務原→金園町8丁目→梅林公園前→徹明町→JR岐阜→名鉄岐阜
行先
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
停留所名
名鉄
イオンモール各務原
11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:20 23:20
土山
金園町9丁目
金園町8丁目
梅林公園前
竜田町
徹明町
金宝町
名鉄岐阜
JR岐阜
名鉄岐阜(BT)
11:25 11:55 12:25 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:25 20:55 21:25 21:55 22:30 23:30
11:33 12:03 12:33 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:33 21:03 21:33 22:03 22:38 23:38
11:34 12:04 12:34 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:34 21:04 21:34 22:04 22:39 23:39
11:35 12:05 12:35 13:08 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:34 21:04 21:34 22:04 22:39 23:39
11:36 12:06 12:36 13:09 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:35 21:05 21:35 22:05 22:40 23:40
11:37 12:07 12:37 13:10 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:36 21:06 21:36 22:06 22:41 23:41
11:38 12:08 12:38 13:11 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:37 21:07 21:37 22:07 22:42 23:42
11:39 12:09 12:39 13:12 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:38 21:08 21:38 22:08 22:43 23:43
11:41 12:11 12:41 13:14 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:40 21:10 21:40 22:10 22:45 23:45
11:43 12:13 12:43 13:16 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:42 21:12 21:42 22:12 22:47 23:47
岐阜営業所
岐阜バス定期案内所
岐阜バスナビ
℡(058)245-0711
℡(058)266-8822
http://navi.gifubus.co.jp/
➤ 8月13日~15日及び、12月29日~1月3日の間は日祝日ダイヤでの運行となります。