大網白里市ガス料金早見表

大網白里市ガス料金早見表
(単位:㎥/円)
使用量 ガス料金 使用量 ガス料金 使用量 ガス料金 使用量 ガス料金 使用量 ガス料金 使用量 ガス料金
0
594 60 5,176 120 9,731 180 14,287 240 18,842 300 23,343
1
670 61 5,252 121 9,807 181 14,362 241 18,918 301 23,417
2
747 62 5,327 122 9,883 182 14,438 242 18,993 302 23,492
3
824 63 5,403 123 9,958 183 14,514 243 19,069 303 23,566
4
901 64 5,479 124 10,035 184 14,590 244 19,146 304 23,642
5
978 65 5,555 125 10,110 185 14,666 245 19,221 305 23,716
6 1,055 66 5,631 126 10,186 186 14,742 246 19,297 306 23,791
7 1,132 67 5,707 127 10,263 187 14,818 247 19,374 307 23,865
8 1,209 68 5,783 128 10,338 188 14,894 248 19,449 308 23,941
9 1,286 69 5,859 129 10,414 189 14,969 249 19,525 309 24,015
10 1,364 70 5,935 130 10,491 190 15,046 250 19,602 310 24,090
11 1,440 71 6,011 131 10,566 191 15,122 251 19,676 311 24,166
12 1,517 72 6,086 132 10,642 192 15,197 252 19,751 312 24,240
13 1,594 73 6,162 133 10,717 193 15,273 253 19,825 313 24,315
14 1,671 74 6,239 134 10,794 194 15,350 254 19,901 314 24,389
15 1,748 75 6,314 135 10,870 195 15,425 255 19,975 315 24,465
16 1,825 76 6,390 136 10,945 196 15,501 256 20,050 316 24,539
17 1,902 77 6,467 137 11,022 197 15,577 257 20,124 317 24,614
18 1,979 78 6,542 138 11,098 198 15,653 258 20,200 318 24,689
19 2,056 79 6,618 139 11,173 199 15,729 259 20,274 319 24,764
20 2,134 80 6,694 140 11,250 200 15,805 260 20,349 320 24,838
21 2,210 81 6,770 141 11,325 201 15,881 261 20,424 321 24,913
22 2,287 82 6,846 142 11,401 202 15,957 262 20,499 322 24,989
23 2,364 83 6,921 143 11,477 203 16,032 263 20,574 323 25,063
24 2,441 84 6,998 144 11,553 204 16,109 264 20,648 324 25,138
25 2,518 85 7,074 145 11,629 205 16,184 265 20,724 325 25,213
26 2,594 86 7,149 146 11,705 206 16,260 266 20,798 326 25,288
27 2,670 87 7,226 147 11,781 207 16,337 267 20,873 327 25,362
28 2,746 88 7,301 148 11,857 208 16,412 268 20,948 328 25,437
29 2,822 89 7,377 149 11,932 209 16,488 269 21,023 329 25,512
30 2,898 90 7,454 150 12,009 210 16,565 270 21,097 330 25,587
31 2,974 91 7,529 151 12,085 211 16,640 271 21,172 331 25,661
32 3,049 92 7,605 152 12,160 212 16,716 272 21,247 332 25,736
33 3,125 93 7,680 153 12,236 213 16,791 273 21,322 333 25,812
34 3,202 94 7,757 154 12,313 214 16,868 274 21,396 334 25,886
35 3,277 95 7,833 155 12,388 215 16,944 275 21,472 335 25,961
36 3,353 96 7,908 156 12,464 216 17,019 276 21,547 336 26,036
37 3,430 97 7,985 157 12,540 217 17,096 277 21,621 337 26,111
38 3,505 98 8,061 158 12,616 218 17,172 278 21,696 338 26,185
39 3,581 99 8,136 159 12,692 219 17,247 279 21,771 339 26,260
40 3,657 100 8,213 160 12,768 220 17,324 280 21,846 340 26,335
41 3,733 101 8,289 161 12,844 221 17,399 281 21,920 341 26,410
42 3,809 102 8,364 162 12,920 222 17,475 282 21,995 342 26,484
43 3,884 103 8,440 163 12,995 223 17,551 283 22,070 343 26,560
44 3,961 104 8,516 164 13,072 224 17,627 284 22,145 344 26,634
45 4,037 105 8,592 165 13,147 225 17,703 285 22,219 345 26,709
46 4,112 106 8,668 166 13,223 226 17,778 286 22,295 346 26,784
47 4,189 107 8,744 167 13,300 227 17,855 287 22,370 347 26,859
48 4,264 108 8,820 168 13,375 228 17,931 288 22,444 348 26,934
49 4,340 109 8,895 169 13,451 229 18,006 289 22,519 349 27,008
50 4,417 110 8,972 170 13,528 230 18,083 290 22,594 350 27,084
51 4,492 111 9,048 171 13,603 231 18,159 291 22,669 351 27,158
52 4,568 112 9,123 172 13,679 232 18,234 292 22,743 352 27,233
53 4,644 113 9,199 173 13,754 233 18,310 293 22,819 353 27,307
54 4,720 114 9,276 174 13,831 234 18,387 294 22,893 354 27,383
55 4,796 115 9,351 175 13,907 235 18,462 295 22,968 355 27,457
56 4,871 116 9,427 176 13,982 236 18,538 296 23,042 356 27,532
57 4,948 117 9,504 177 14,059 237 18,614 297 23,118 357 27,606
58 5,024 118 9,579 178 14,135 238 18,690 298 23,193 358 27,682
59 5,099 119 9,655 179 14,210 239 18,766 299 23,267 359 27,757
料金は消費税等(8%)込みの金額です。
平成27年4月1日より適用