平成26年度 徳島大学 合格者受験番号一覧表 [前期日程]工学部(昼間

平成26年度 徳島大学 合格者受験番号一覧表
[前期日程]工学部(昼間コース)
【建設工学科】(48名)
510003 510012 510014 510019 510022 510026 510028 510030 510032 510033
510037 510038 510049 510053 510054 510055 510056 510057 510059 510063
510064 510076 510077 510082 510085 510087 510088 510092 510099 510101
510106 510114 510115 510122 510128 510152 510154 510160 510165 510168
510170 510180 510181 510184 510188 510191 510201 510204
【機械工学科】(67名)
512004 512005 512006 512010 512011 512012 512014 512015 512017 512019
512020 512023 512024 512026 512029 512030 512031 512036 512037 512039
512043 512046 512050 512056 512058 512059 512060 512063 512064 512067
512068 512069 512080 512082 512088 512092 512094 512098 512105 512107
512109 512113 512120 512121 512123 512127 512134 512136 512137 512139
512145 512147 512150 512152 512154 512179 512183 512191 512200 512208
512218 512223 512227 512231 512239 512245 512250
【化学応用工学科】(43名)
514001 514003 514004 514007 514009 514011 514013 514018 514019 514023
514028 514029 514031 514033 514036 514037 514040 514042 514044 514046
514047 514048 514050 514052 514054 514055 514062 514067 514068 514069
514070 514071 514076 514078 514081 514083 514086 514088 514090 514091
514094 514096 514099
【生物工学科】(42名)
516001
516024
516039
516070
516089
516005
516026
516041
516071
516090
516006
516028
516043
516077
516009
516029
516045
516078
516015
516030
516046
516081
516016
516031
516057
516082
516018
516032
516061
516083
516019
516033
516062
516086
516021
516034
516064
516087
516023
516035
516068
516088
518009
518030
518051
518079
518097
518010
518032
518054
518080
518098
518012
518033
518056
518082
518099
518014
518035
518058
518083
518100
518015
518036
518064
518084
518102
518016
518038
518070
518086
518103
518021
518040
518072
518087
518104
【電気電子工学科】(50名)
518001
518023
518041
518074
518089
518002
518026
518045
518076
518094
518004
518029
518048
518077
518095
【知能情報工学科】(43名)
520004 520006 520013 520016 520017 520023 520026 520028 520029 520030
520031 520033 520034 520035 520038 520041 520042 520046 520051 520053
520054 520055 520057 520060 520064 520071 520079 520081 520083 520085
520088 520093 520094 520096 520097 520098 520100 520104 520106 520107
520116 520118 520123
【光応用工学科】(34名)
522001 522002 522003 522006 522007 522009 522010 522011 522012 522016
522023 522026 522027 522028 522029 522032 522033 522037 522038 522040
522045 522047 522048 522049 522050 522052 522053 522054 522055 522057
522059 522060 522061 522063