新城市 資源・ごみ収集カレンダー

新城市 資源・ごみ収集カレンダー
平成27年度
塩沢
行政区名
日付
No.47
資源回収日(資源・不燃ごみ)
日付
燃やすもの(可燃ごみ)収集日
回収日: 原則第1 日曜日
収集日: 月曜日
時 間: 午前8時~9時
時 間: 日の出から午前8時30分まで
場 所: 資源集積センター
場 所: お住まいの地区の決められた集積場
木曜日
日付 収集しない日(祝日など)
4月
日
月
5月
火
水 木 金 土
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
7月
日
月
日
月
※資源回収日に注意
火
水
木
金 土
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
8月
火
水 木 金 土
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
9月
火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
11月
12月
水
木 金 土
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
日
12日は祝日ですが回収を行います。
23日は祝日ですが回収を行います。
10月
日
月
1月
日
月
火
※資源回収日に注意
火
水
木
金 土
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
月
日
土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
20日は祝日ですが回収を行います。
日
6月
火
水
木
金
2月
日
月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
日
月
月
火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
3月
日
月
火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
問い合わせ 環境課 ℡ 22-0521 または 23-7629